Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
74555 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,6 м |
| Высота: | 9,9 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
76840 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
78330 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
80720 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,8 м |
| Высота: | 11,1 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,0 м |
| Высота: | 12,3 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,2 м |
| Высота: | 13,5 м |
| Кол-во ступеней: | 6/9 |
| Высота платформы: | 2,87 - 3,65 м. |
97350 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,4 м |
| Высота: | 14,7 м |