Вышки-туры (вышка 3 метра)
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,7 м |
| Высота: | 10,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,1 м |
| Высота: | 12,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 9,9 м |
| Высота: | 11,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,3 м |
| Высота: | 13,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,1 м |
| Высота: | 12,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,3 м |
| Высота: | 13,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,9 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,1 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,9 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,1 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 2,4 м |
9372 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,3 м |
| Высота: | 3,6 м |
12310 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,1 м |
| Высота: | 2,4 м |
13049 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,3 м |
| Высота: | 3,6 м |
16567 AZN