Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,4 м. |
| Материал: | Сталь |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 5,3 м |
| Высота: | 6,4 м |
20140 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
20860 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,9 м |
| Высота: | 6,2 м |
21090 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
21135 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
21705 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
22520 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
22635 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
22650 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,2 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,1 м |
| Высота: | 7,6 м |
23735 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 3,9 м |
| Высота: | 5,2 м |
24030 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |