Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 3,9 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,7 м |
| Высота: | 8,8 м |
31815 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
33030 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,5 м |
| Высота: | 8,8 м |
33540 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
34160 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 0,4 м |
| Высота: | 2,7 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
34875 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,2 м |
| Высота: | 6,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,7 м |
| Высота: | 10,0 м |
36710 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |
36805 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
37935 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,5 м |
| Высота: | 8,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |
38040 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,2 м |
| Высота: | 6,4 м |