Вышки-туры ВСП 250 1,6x2,0 м
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,2 м |
| Высота: | 12,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
59455 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,4 м |
| Высота: | 13,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
63230 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,6 м |
| Высота: | 14,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,9 м |
| Высота: | 17,2 м |
67005 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,8 м |
| Высота: | 16,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,1 м |
| Высота: | 18,4 м |
70780 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
74555 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
78330 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
19680 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
23050 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
26420 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
29790 AZN