Вышки-туры ВСП 250 2,0х2,0 м
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
48591 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,7 м |
| Высота: | 10,0 м |
48594 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,6 м |
| Высота: | 8,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
52298 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 9,9 м |
| Высота: | 11,2 м |
52711 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,8 м |
| Высота: | 10,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
56005 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,1 м |
| Высота: | 12,4 м |
56828 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,0м |
| Высота: | 11,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 14,8 м |
59712 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,3 м |
| Высота: | 13,6 м |
60945 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,2 м |
| Высота: | 12,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
63419 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
65062 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
67126 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,4 м |
| Высота: | 13,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
69179 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,6 м |
| Высота: | 18,4 м |
70832 AZN