Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
24697 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,9 м |
| Высота: | 7,2 м |
27121 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
28308 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
31919 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
35530 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,7 м |
| Высота: | 8,8 м |
39141 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
42752 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
46363 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
49974 AZN
| Кол-во ступеней: | 4+1. |
| Высота платформы: | 2,35 м. |
| Кол-во ступеней: | 5+1. |
| Высота платформы: | 2,62 м. |
53540 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
53585 AZN
| Кол-во ступеней: | 6+1. |
| Высота платформы: | 2,89 м. |
56410 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 16,8 м |
57196 AZN
| Кол-во ступеней: | 7+1. |
| Высота платформы: | 3,16 м. |
57840 AZN
| Кол-во ступеней: | 8+1. |
| Высота платформы: | 3,43 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
60807 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
64418 AZN