Вышки-туры (вышка всп)
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Комплект: | 4 шт. |
| Вес: | 8,9 кг. |
2640 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
12610 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
15120 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
16515 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,0 м |
| Высота: | 2,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
17630 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
19575 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 3,9 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 5,3 м |
| Высота: | 6,4 м |
20140 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
21135 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
22635 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
22650 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,2 м |
| Высота: | 5,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |