Стальные вышки-туры (вышка 7 метров)
Вышки-туры ВСП 250 0,7x1,6 м
Вышки-туры ВСП 250 1,6x2,0 м
Вышки-туры ВСП 250 1,2x2,0 м
Вышки-туры ВСП 250 2,0х2,0 м
Вышки-туры ВСЭ 250
Вышка-тура Дачник
Вышки-туры ВСП Резервуарные 2,0х2,0 м
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
22650 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 6,1 м |
| Высота: | 7,6 м |
23735 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
28755 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |
30370 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
33030 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,3 м |
| Высота: | 7,6 м |
36805 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,9 м |
| Высота: | 7,2 м |
27121 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
29790 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
33160 AZN