Вышки-туры ВСП 250 1,2x2,0 м (вышка всп)
Вышка-тура ВСП TeaM 1.2х2.0
Вышка-тура ВСП ПРОМ 1.2х2.0
Вышка-тура ВСП ПРОМ УЛЬТИМА 1.2х2.0
Вышка-тура ВСП Промышленник 1.2х2.0
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
16515 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
19575 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
22635 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
25695 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
28755 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,7 м |
| Высота: | 8,8 м |
31815 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
34875 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
37935 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
40995 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
44055 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 14,8 м |
47115 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
50175 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
53235 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,6 м |
| Высота: | 18,4 м |
56295 AZN