Вышки-туры ВСП 250 2,0х2,0 м
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,0м |
| Высота: | 11,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,3 м |
| Высота: | 13,6 м |
57440 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,2 м |
| Высота: | 12,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
61320 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,4 м |
| Высота: | 13,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
65200 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,6 м |
| Высота: | 14,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,9 м |
| Высота: | 17,2 м |
69080 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,1 м |
| Высота: | 18,4 м |
72960 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,9 м |
| Высота: | 20,8 м |
73035 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,8 м |
| Высота: | 16,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
76840 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
80720 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
24595 AZN